lsm99

Primera Division

ผลการแข่งขัน

COSTA RICA: Primera Division - Clausura
Round 14
28/03 - 04:00 Grecia 0 : 1 Puntarenas FC
27/03 - 08:30 ไลบีเรีย 0 : 4 Alajuelense
27/03 - 07:00 AD Santos 0 : 0 Guanacasteca
27/03 - 06:00 Zeledon 1 : 2 Sporting San Jose
Round 11
11/03 - 04:00 Guanacasteca 3 : 0 Alajuelense
10/03 - 09:00 Herediano 2 : 0 Sporting San Jose
10/03 - 08:00 San Carlos 2 : 0 Grecia
10/03 - 06:00 Cartagines 0 : 0 Puntarenas FC
09/03 - 09:00 ไลบีเรีย 3 : 1 Zeledon
Round 10
04/03 - 05:00 Saprissa 2 : 2 San Carlos
03/03 - 09:00 Zeledon 0 : 0 Guanacasteca

โปรแกรมการแข่งขัน

COSTA RICA: Primera Division - Clausura
Round 14
28/03 - 08:00 San Carlos VS Herediano
28/03 - 09:00 Cartagines VS Saprissa
Round 15
31/03 - 04:00 Grecia VS Cartagines
01/04 - 04:00 Puntarenas FC VS ไลบีเรีย
01/04 - 05:00 Saprissa VS Herediano
01/04 - 07:15 Sporting San Jose VS Guanacasteca
01/04 - 08:00 Alajuelense VS San Carlos
Round 16
06/04 - 09:00 Guanacasteca VS Puntarenas FC
07/04 - 05:00 AD Santos VS ไลบีเรีย
07/04 - 06:00 Cartagines VS Alajuelense
07/04 - 08:15 San Carlos VS Zeledon
07/04 - 09:00 Herediano VS Grecia
08/04 - 05:00 Saprissa VS Sporting San Jose

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Primera Division (Clausura - Play Offs: Semi-finals) Herediano 12 10 1 1 19 5 14 31
2. Promotion - Primera Division (Clausura - Play Offs: Semi-finals) San Carlos 12 7 3 2 25 13 12 24
3. Promotion - Primera Division (Clausura - Play Offs: Semi-finals) Guanacasteca 13 5 6 2 18 12 6 21
4. Promotion - Primera Division (Clausura - Play Offs: Semi-finals) Alajuelense 12 6 3 3 16 12 4 21
5. Liberia 12 6 2 4 19 14 5 20
6. Saprissa 11 5 4 2 15 8 7 19
7. Sporting San Jose 13 5 2 6 15 17 -2 17
8. Zeledon 12 3 3 6 12 16 -4 12
9. Cartagines 12 3 3 6 10 14 -4 12
10. Puntarenas FC 12 2 4 6 10 15 -5 10
11. Grecia 12 2 3 7 9 17 -8 9

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. McDonald J. San Carlos 7 0
2. Azofeifa W. San Carlos 5 0
2. Moya J. Alajuelense 5 0
4. Campbell J. Alajuelense 4 0
4. Cardenas S. Sporting San Jose 4 0
4. Hernandez A. Guanacasteca 4 0
4. Rodriguez D. Puntarenas FC 4 0
4. Rojas A. Herediano 4 0
4. Vidal R. ไลบีเรีย 4 0
10. Angulo M. ไลบีเรีย 3 0
10. Colindres D. ไลบีเรีย 3 0
10. Hernandez M. Cartagines 3 0
10. Leiva G. San Carlos 3 0
10. Medina V. Sporting San Jose 3 0
10. Mendez G. Guanacasteca 3 0
10. Mora C. Alajuelense 3 0
10. Peraza J. San Carlos 3 0
10. Rodriguez A. Saprissa 3 0
19. Aguilar E. Herediano 2 0