lsm99

Championship

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Championship
Round 36
17/04 - 02:00 เซาแธมป์ตัน 3 : 0 เพรสตัน นอร์ท เอนด์
Round 43
13/04 - 21:00 บริสตอล ซิตี้ 1 : 1 ฮัดเดอร์ฟิลด์
13/04 - 21:00 ฮัลล์ซิตี 3 : 0 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
13/04 - 21:00 อิปสวิช ทาวน์ 1 : 1 มิดเดิลสโบรห์
13/04 - 21:00 มิลล์วอลล์ 3 : 1 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
13/04 - 21:00 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 0 : 1 นอริช ซิตี้
13/04 - 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 : 1 สโต๊ค ซิตี้
13/04 - 21:00 เซาแธมป์ตัน 3 : 2 วัตฟอร์ด
13/04 - 21:00 สวอนซี 1 : 0 โรเธอร์แฮม
13/04 - 21:00 เวสต์บรอม 0 : 1 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
13/04 - 18:30 ลีดส์ ยูไนเต็ด 0 : 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
13/04 - 02:00 พลิมัท 1 : 0 เลสเตอร์ ซิตี้
Round 42
11/04 - 02:00 เวสต์บรอม 2 : 0 โรเธอร์แฮม
11/04 - 01:45 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 0 : 1 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
11/04 - 01:45 บริสตอล ซิตี้ 5 : 0 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
11/04 - 01:45 ฮัลล์ซิตี 2 : 2 มิดเดิลสโบรห์
11/04 - 01:45 อิปสวิช ทาวน์ 0 : 0 วัตฟอร์ด

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Championship
Round 44
20/04 - 18:30 เลสเตอร์ ซิตี้ VS เวสต์บรอม
20/04 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ VS เซาแธมป์ตัน
20/04 - 21:00 ฮัดเดอร์ฟิลด์ VS สวอนซี
20/04 - 21:00 นอริช ซิตี้ VS บริสตอล ซิตี้
20/04 - 21:00 โรเธอร์แฮม VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้
20/04 - 21:00 สโต๊ค ซิตี้ VS พลิมัท
20/04 - 21:00 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี VS มิลล์วอลล์
20/04 - 21:00 วัตฟอร์ด VS ฮัลล์ซิตี
20/04 - 23:15 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส VS เพรสตัน นอร์ท เอนด์
21/04 - 18:30 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
23/04 - 02:00 มิดเดิลสโบรห์ VS ลีดส์ ยูไนเต็ด
Round 38
25/04 - 01:45 โคเวนทรี ซิตี้ VS ฮัลล์ซิตี

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League Ipswich 43 26 11 6 85 53 32 89
2. Promotion - Premier League Leicester 42 28 4 10 79 38 41 88
3. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Leeds 43 26 9 8 76 34 42 87
4. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Southampton 42 25 9 8 84 54 30 84
5. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) West Brom 43 20 12 11 66 42 24 72
6. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Norwich 43 21 8 14 76 60 16 71
7. Hull 42 18 11 13 62 54 8 65
8. Coventry 42 17 12 13 66 52 14 63
9. Middlesbrough 43 18 9 16 61 56 5 63
10. Preston 43 18 9 16 56 60 -4 63
11. Cardiff 43 18 5 20 48 60 -12 59
12. Bristol City 43 16 10 17 50 46 4 58
13. Sunderland 43 16 8 19 52 50 2 56
14. Swansea 43 14 11 18 53 62 -9 53
15. Watford 43 12 16 15 59 58 1 52
16. Millwall 43 13 11 19 42 55 -13 50
17. Blackburn 43 13 10 20 57 71 -14 49
18. Plymouth 43 12 12 19 58 66 -8 48
19. QPR 43 12 11 20 40 57 -17 47
20. Stoke 43 12 11 20 41 60 -19 47
21. Birmingham 43 12 9 22 48 64 -16 45
22. Relegation - League One Huddersfield 43 9 17 17 47 70 -23 44
23. Relegation - League One Sheffield Wed 43 12 8 23 36 67 -31 44

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Szmodics S. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 24 4
2. Armstrong A. เซาแธมป์ตัน 20 13
3. Whittaker M. พลิมัท 19 8
4. Summerville C. ลีดส์ ยูไนเต็ด 17 8
5. Wright H. โคเวนทรี ซิตี้ 15 6
6. Clarke J. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 15 4
7. Adams C. เซาแธมป์ตัน 15 3
8. Sargent J. นอริช ซิตี้ 15 1
9. Vardy J. เลสเตอร์ ซิตี้ 14 1
10. Chaplin C. อิปสวิช ทาวน์ 13 7
10. James D. ลีดส์ ยูไนเต็ด 13 7
12. Broadhead N. อิปสวิช ทาวน์ 13 3