lsm99

OTP Bank Liga

ผลการแข่งขัน

HUNGARY: OTP Bank Liga
Round 25
17/03 - 23:30 MTK Budapest 2 : 1 Kisvarda
17/03 - 20:45 เฟเรนซ์วารอส 1 : 1 Puskas Academy
17/03 - 18:30 Debrecen 5 : 1 Zalaegerszegi (Hun)
16/03 - 23:45 Kecskemeti TE 0 : 1 Fehervar FC
16/03 - 21:30 DVTK 2 : 1 Paks
16/03 - 19:00 Ujpest 2 : 2 Mezokovesd-Zsory
Round 24
10/03 - 21:30 Fehervar FC 0 : 2 เฟเรนซ์วารอส
10/03 - 19:00 Paks 1 : 1 Debrecen
09/03 - 21:15 Kecskemeti TE 3 : 1 Kisvarda
09/03 - 18:45 Mezokovesd-Zsory 1 : 2 DVTK
09/03 - 02:00 Puskas Academy 0 : 2 Ujpest
Round 23
03/03 - 22:30 เฟเรนซ์วารอส 2 : 0 Kecskemeti TE
03/03 - 20:00 MTK Budapest 0 : 2 Paks

โปรแกรมการแข่งขัน

HUNGARY: OTP Bank Liga
Round 26
30/03 - 02:00 Puskas Academy VS Fehervar FC
30/03 - 20:30 Kisvarda VS Debrecen
30/03 - 23:00 MTK Budapest VS Kecskemeti TE
31/03 - 01:30 Zalaegerszegi (Hun) VS DVTK
31/03 - 20:30 Paks VS Ujpest
31/03 - 23:00 Mezokovesd-Zsory VS เฟเรนซ์วารอส
Round 27
06/04 - 19:15 Fehervar FC VS Mezokovesd-Zsory
06/04 - 21:30 DVTK VS Kisvarda
07/04 - 00:30 Debrecen VS MTK Budapest
07/04 - 19:45 เฟเรนซ์วารอส VS Paks
07/04 - 22:30 Kecskemeti TE VS Puskas Academy
Round 28
13/04 - 19:30 Kisvarda VS Ujpest
13/04 - 22:00 Debrecen VS Kecskemeti TE
14/04 - 00:30 Paks VS Fehervar FC

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Qualification: ) Ferencvaros 24 16 4 4 62 23 39 52
2. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Paks 25 15 5 5 44 29 15 50
3. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Fehervar FC 25 13 3 9 43 36 7 42
4. Debrecen 25 10 6 9 37 31 6 36
5. Puskas Academy 25 9 9 7 38 29 9 36
6. DVTK 24 10 5 9 39 37 2 35
7. MTK Budapest 25 10 5 10 33 47 -14 35
8. Kecskemeti TE 25 10 3 12 35 38 -3 33
9. Ujpest 25 9 4 12 33 49 -16 31
10. Zalaegerszegi 25 8 5 12 36 50 -14 29
11. Relegation - Merkantil Bank Liga Kisvarda 25 6 2 17 26 41 -15 20

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Varga B. เฟเรนซ์วารอส 17 2
2. Kodro K. เฟเรนซ์วารอส 11 1
3. Horvath K. Kecskemeti TE 10 5
4. Drazic S. Mezokovesd-Zsory 10 3
5. Mance A. Zalaegerszegi (Hun) 10 1
6. Konyves N. Paks 9 0
7. Bognar I. MTK Budapest 8 6
8. Ambrose P. Ujpest 8 1
9. Windecker J. Paks 8 0
10. Katona M. Fehervar FC 7 3
11. Costa Martins J. M. เฟเรนซ์วารอส 6 6