lsm99

Oberliga Schleswig-Holstein

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Schleswig-Holstein
Round 26
20/04 - 19:30 Preussen Reinfeld 2 : 0 Nordmark Satrup
20/04 - 19:00 Flensburg 3 : 3 Oldenburger
20/04 - 19:00 Heider SV 3 : 0 Bordesholm
20/04 - 19:00 Neumunster 1 : 6 Todesfelde
20/04 - 18:30 SC Weiche-08 II 2 : 4 Eckernforder SV
Round 17
17/04 - 23:30 Eckernforder SV 3 : 1 Neumunster
Round 25
14/04 - 20:30 Inter Turkspor Kiel 2 : 3 Neumunster
14/04 - 19:00 Oldenburger 4 : 4 Lubeck II
14/04 - 19:00 VfR Neumunster 2 : 0 Dornbreite Lubeck
13/04 - 20:00 Hohenwestedt 2 : 0 SC Weiche-08 II
13/04 - 19:30 Preussen Reinfeld 1 : 1 Eichede
13/04 - 19:00 Nordmark Satrup 1 : 2 Eckernforder SV
13/04 - 19:00 Todesfelde 2 : 2 Heider SV
13/04 - 18:30 Bordesholm 3 : 2 Flensburg

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Schleswig-Holstein
Round 26
20/04 - 20:00 Hohenwestedt VS Dornbreite Lubeck
21/04 - 19:00 Eichede VS Inter Turkspor Kiel
21/04 - 21:30 Lubeck II VS VfR Neumunster
Round 19
25/04 - 00:30 Hohenwestedt VS Flensburg
Round 27
27/04 - 19:00 Nordmark Satrup VS SC Weiche-08 II
27/04 - 19:00 VfR Neumunster VS Flensburg
27/04 - 19:30 Preussen Reinfeld VS Inter Turkspor Kiel
27/04 - 20:00 Hohenwestedt VS Lubeck II
27/04 - 23:00 Oldenburger VS Heider SV
28/04 - 19:00 Todesfelde VS Eichede
28/04 - 20:00 Eckernforder SV VS Dornbreite Lubeck

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Oberliga Play Offs Todesfelde 25 20 3 2 81 17 64 63
2. Eichede 25 17 6 2 58 19 39 54
3. Neumunster 25 15 5 5 72 42 30 50
4. Flensburg 24 13 7 4 58 32 26 46
5. Eckernforder SV 25 13 3 9 52 39 13 42
6. Preussen Reinfeld 24 12 5 7 46 34 12 41
7. Heider SV 25 11 6 8 54 45 9 39
8. Oldenburger 26 7 9 10 51 59 -8 30
9. VfR Neumunster 25 8 5 12 36 43 -7 29
10. Nordmark Satrup 24 7 4 13 39 54 -15 25
11. Hohenwestedt 23 7 4 12 28 59 -31 25
12. Lubeck II 25 6 6 13 46 62 -16 24
13. Inter Turkspor Kiel 25 6 5 14 51 64 -13 23
14. Relegation Dornbreite Lubeck 25 6 5 14 26 56 -30 23
15. Relegation Bordesholm 26 6 3 17 34 78 -44 21

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Liebert M. Todesfelde 22 0
2. Barendt T. Neumunster 20 0
2. Wahl M. Eichede 20 0
4. Holtze N. Flensburg 19 0
5. Adesanya M. Inter Turkspor Kiel 16 0
5. Fleige H. Flensburg 16 0
5. Kaps F. Oldenburger 16 0
8. Altendorf O. Eckernforder SV 15 0
8. Pajonk M. Todesfelde 15 0
10. Lucht M. Bordesholm 14 0
11. Kieselbach M. Heider SV 13 0