lsm99

Tercera Division - Play Offs

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Tercera Division - Play Offs
Final
03/06 - 01:00 Jaen 2 : 1 เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล
03/06 - 00:30 Haro Deportivo 1 : 0 Zamora
03/06 - 00:30 เมลิดา เอดี 1 : 0 Socuellamos
03/06 - 00:00 Escobedo 1 : 0 Yeclano
03/06 - 00:00 Orihuela 2 : 1 Tarazona
02/06 - 17:00 Osasuna B 3 : 1 Cadiz CF B
02/06 - 17:00 Pena Deportiva 2 : 1 Tamaraceite
02/06 - 16:00 Getafe B 4 : 1 Lealtad
02/06 - 00:30 Portugalete 1 : 1 Badalona Futur
27/05 - 00:30 Zamora 2 : 1 Haro Deportivo
27/05 - 00:00 Yeclano 6 : 0 Escobedo
26/05 - 23:00 Lealtad 2 : 0 Getafe B
26/05 - 22:30 เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล 1 : 0 Jaen
26/05 - 22:00 Tarazona 0 : 1 Orihuela
26/05 - 17:30 Tamaraceite 1 : 1 Pena Deportiva
26/05 - 17:00 Cadiz CF B 0 : 1 Osasuna B
26/05 - 17:00 Socuellamos 0 : 0 เมลิดา เอดี
25/05 - 23:00 Badalona Futur 2 : 0 Portugalete

ตารางคะแนน

Final
Badalona Futur 1 2
Portugalete 1 0
Lealtad 1 2
Getafe B 4 0
เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล 1 1
Jaen 2 0
Yeclano 0 6
Escobedo 1 0
Tamaraceite 1 1
Pena Deportiva 2 1
Tarazona 1 0
Orihuela 2 1
Zamora 0 2
Haro Deportivo 1 1
Cadiz CF B 1 0
Osasuna B 3 1
Socuellamos 0 0
เมลิดา เอดี 1 0

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Barbero I. Osasuna B 3 0
2. Duro H. Getafe B 2 0
2. Gonzalez D. Tamaraceite 2 0
2. Joselu เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล 2 0
2. Torre I. Yeclano 2 0
6. Aimar Badalona Futur 1 0
6. Cerro A. Zamora 1 0
6. Bonilla C. Portugalete 1 0
6. Carlos J. Orihuela 1 0
6. Martinez D. Yeclano 1 0
6. Crespo D. Badalona Futur 1 0
6. Cristeto C. Pena Deportiva 1 0
6. Alvarez Estrada D. Escobedo 1 0
6. Felipe C. Yeclano 1 0
6. Fernandez J. Lealtad 1 0
6. Garban S. Zamora 1 0
6. Hernandez F. Jaen 1 0
6. Hualde J. Osasuna B 1 0
6. Jimenez E. Badalona Futur 1 0
6. Quintana J. Haro Deportivo 1 0
6. Lopez A. Orihuela 1 0
6. Lopez A. Jaen 1 0
6. Nacho Pena Deportiva 1 0
6. Martinez F. Yeclano 1 0
6. Martinez R. Lealtad 1 0
6. Peter I. Cadiz CF B 1 0
6. Jimenez R. R. Pena Deportiva 1 0
6. Poulolo F. Getafe B 1 0
6. Rafita Orihuela 1 0
6. Ramos C. Haro Deportivo 1 0
6. Rubio M. Getafe B 1 0
6. Saha M. Lealtad 1 0
6. Sanz M. Tarazona 1 0
6. Tonete Yeclano 1 0