lsm99
THAILAND: Thai League 1
No. Player Team Goals Assists
1. Willen แบงค็อก ยูไนเต็ด 14 3
2. Willian Lira ชลบุรี 13 2
3. Jeong W. ประจวบ 13 1
4. Jaided S. บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 12 5
5. Poeiphimai T. การท่าเรือ เอฟซี 12 0
6. Ricardo Santos อุทัยธานี 11 2
7. Hamilton การท่าเรือ เอฟซี 10 2
8. Bissoli บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 10 1
9. Arjvirai P. เมืองทอง ยูไนเต็ด 9 5
10. Rakotoharimalala N. ราชบุรี 9 1
11. Reis T. การท่าเรือ เอฟซี 8 8
แสดงเพิ่มเติม.....
No. Player Team Goals Assists
1. Aubameyang P. โอลิมปิก มาร์กเซย 9 2
2. Lukaku R. โรม่า 7 1
3. Joao Pedro ไบรท์ตัน 6 0
4. Gyokeres V. สปอร์ติงลิสบอน 5 2
5. Gregoritsch M. ไฟร์บวร์ก 5 1
5. Ioannidis F. Panathinaikos 5 1
5. Juninho คาราบัค 5 1
5. Nunez D. ลิเวอร์พูล 5 1
9. Kudus M. เวสต์แฮม 5 0
9. Schick P. เลเวอร์คูเซ่น 5 0
11. Salah M. ลิเวอร์พูล 4 4
แสดงเพิ่มเติม.....
No. Player Team Goals Assists
1. Kane H. บาเยิร์น มิวนิค 6 3
2. Haaland E. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 6 1
3. Griezmann A. แอตเลติโก มาดริด 6 0
3. Mbappe K. PSG 6 0
5. Galeno ปอร์โต้ 5 4
6. Alvarez J. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5 2
7. Hojlund R. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 5 0
7. Morata A. แอตเลติโก มาดริด 5 0
9. Bellingham J. เรอัล มาดริด 4 4
10. Foden P. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 3
11. Gabriel Jesus อาเซนอล 4 2
แสดงเพิ่มเติม.....
ENGLAND: Premier League
No. Player Team Goals Assists
1. Haaland E. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 18 5
2. Watkins O. แอสตัน วิลล่า 16 10
3. Salah M. ลิเวอร์พูล 15 9
4. Solanke D. บอร์มัธ 15 3
5. Son Heung-Min ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 14 8
6. Bowen J. เวสต์แฮม 14 3
7. Saka B. อาเซนอล 13 8
8. Isak A. นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 12 0
9. Palmer C. เชลซี 11 8
10. Foden P. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 11 7
11. Nunez D. ลิเวอร์พูล 10 7
แสดงเพิ่มเติม.....
SPAIN: LaLiga
No. Player Team Goals Assists
1. Bellingham J. เรอัล มาดริด 16 3
2. Budimir A. โอซาซูน่า 15 2
3. Mayoral B. เกตาเฟ่ 15 1
4. Dovbyk A. คิโรน่า 14 5
5. Morata A. แอตเลติโก มาดริด 14 1
6. Lewandowski R. บาร์เซโลน่า 13 8
7. Sorloth A. บียาร์เรอัล 13 5
8. Guruzeta G. แอธเลติก บิลเบา 13 3
9. Vinicius Junior เรอัล มาดริด 12 4
10. Duro H. บาเลนเซีย 12 2
11. Griezmann A. แอตเลติโก มาดริด 11 6
แสดงเพิ่มเติม.....
GERMANY: Bundesliga
No. Player Team Goals Assists
1. Kane H. บาเยิร์น มิวนิค 31 7
2. Guirassy S. สตุ๊ตการ์ต 22 1
3. Openda L. ไลป์ซิก 19 4
4. Demirovic E. เอาก์สบวร์ก 14 8
5. Undav D. สตุ๊ตการ์ต 14 6
6. Beier M. ฮอฟเฟ่นไฮม์ 12 1
7. Fullkrug N. ดอร์ทมุนด์ 11 8
8. Malen D. ดอร์ทมุนด์ 11 1
9. Boniface V. เลเวอร์คูเซ่น 10 7
10. Marmoush O. แฟร้งค์เฟิร์ต 10 6
10. Musiala J. บาเยิร์น มิวนิค 10 6
12. Grimaldo A. เลเวอร์คูเซ่น 9 11
แสดงเพิ่มเติม.....
ITALY: Serie A
No. Player Team Goals Assists
1. Martinez La. อินเตอร์ มิลาน 23 2
2. Vlahovic D. ยูเวนตุส 15 4
3. Giroud O. เอซี มิลาน 12 8
4. Dybala P. โรม่า 12 7
5. Osimhen V. นาโปลี 11 3
6. Thuram M. อินเตอร์ มิลาน 10 7
7. Kvaratskhelia K. นาโปลี 10 4
7. Zapata D. โตริโน่ 10 4
9. Gudmundsson A. เจนัว 10 3
9. Koopmeiners T. อตาลันต้า 10 3
9. Lukaku R. โรม่า 10 3
9. Zirkzee J. โบโลญญ่า 10 3
13. Soule M. โฟรซิโนเน่ 10 2
แสดงเพิ่มเติม.....

ดาวซัลโว | 7mscorethai

ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เว็บไซต์ 7mscorethai.com