lsm99

Primera Nacional

ผลการแข่งขัน

ARGENTINA: Primera Nacional
Round 13
29/04 - 07:10 Racing Cordoba 1 : 0 Quilmes
29/04 - 05:10 All Boys 0 : 0 Chacarita Juniors
29/04 - 02:30 Chaco For Ever 3 : 0 Defensores Unidos
29/04 - 02:30 Club A. Guemes 1 : 3 Ferro
29/04 - 02:30 Gimnasia Mendoza 0 : 0 Gimnasia y Tiro
29/04 - 02:00 Gimnasia Jujuy 2 : 0 Deportivo Maipu
29/04 - 02:00 San Martin S.J. 2 : 1 Atl. Rafaela
29/04 - 01:30 Alvarado 1 : 0 San Miguel
29/04 - 01:30 San Telmo 2 : 1 Deportivo Madryn
29/04 - 01:30 Temperley 0 : 1 Estudiantes Rio Cuarto
29/04 - 01:00 Deportivo Moron 2 : 1 Aldosivi
29/04 - 01:00 Guillermo Brown 2 : 0 Arsenal Sarandi
28/04 - 23:10 Brown Adrogue 0 : 4 Colon Santa Fe
28/04 - 06:40 Def. de Belgrano 2 : 0 Atletico Atlanta
28/04 - 04:40 Agropecuario 0 : 1 San Martin T.
28/04 - 04:00 Nueva Chicago 1 : 0 CA Mitre
28/04 - 02:35 Patronato 1 : 1 Talleres (R.E)
28/04 - 01:30 Almagro 1 : 0 Almirante Brown
28/04 - 00:30 Tristan Suarez 0 : 1 CA Estudiantes

โปรแกรมการแข่งขัน

ARGENTINA: Primera Nacional
Round 14
04/05 - 05:10 Colon Santa Fe VS Almagro
04/05 - 07:00 Estudiantes Rio Cuarto VS Brown Adrogue
04/05 - 23:30 Defensores Unidos VS San Telmo
05/05 - 00:00 Atletico Atlanta VS Chaco For Ever
05/05 - 01:30 Almirante Brown VS Def. de Belgrano
05/05 - 01:30 Arsenal Sarandi VS Agropecuario
05/05 - 01:30 CA Estudiantes VS Patronato
05/05 - 01:30 Deportivo Madryn VS Atl. Rafaela
05/05 - 01:30 San Miguel VS Club A. Guemes
05/05 - 02:00 CA Mitre VS Deportivo Moron
05/05 - 02:00 Gimnasia Mendoza VS Deportivo Maipu
05/05 - 02:00 San Martin S.J. VS Guillermo Brown
05/05 - 03:35 Aldosivi VS Temperley
05/05 - 05:40 San Martin T. VS All Boys
06/05 - 01:30 Chacarita Juniors VS Tristan Suarez
06/05 - 02:00 Gimnasia y Tiro VS Nueva Chicago
06/05 - 03:00 Ferro VS Gimnasia Jujuy

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. San Martin T. 13 7 3 3 14 5 9 24
2. Quilmes 13 7 5 1 16 6 10 23
3. San Martin S.J. 13 5 6 2 12 10 2 21
4. CA Estudiantes 13 5 6 2 9 7 2 21
5. Chacarita Juniors 13 5 4 4 14 12 2 19
6. All Boys 13 4 7 2 9 7 2 19
7. Gimnasia Jujuy 13 5 3 5 11 10 1 18
8. Agropecuario 13 4 5 4 18 14 4 17
9. Ferro 13 4 5 4 19 17 2 17
10. Arsenal Sarandi 13 4 5 4 10 11 -1 17
11. Racing Cordoba 13 4 5 4 10 11 -1 17
12. San Miguel 12 3 7 2 10 8 2 16
13. Alvarado 13 4 4 5 9 12 -3 16
14. Guillermo Brown 13 3 5 5 11 14 -3 14
15. Talleres (R.E) 13 3 5 5 9 14 -5 14
16. Deportivo Maipu 13 4 2 7 10 18 -8 14
17. Patronato 12 2 6 4 9 15 -6 12
18. Club A. Guemes 13 1 8 4 8 13 -5 11
Group B
1. Relegation - Primera B (Apertura: ) Tristan Suarez 13 2 4 7 13 19 -6 10
2. Promotion - Primera Nacional (Super final: ) Colon Santa Fe 13 8 4 1 22 9 13 28
3. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) San Telmo 13 8 4 1 19 7 12 28
4. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Def. de Belgrano 13 7 2 4 20 11 9 23
5. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Nueva Chicago 13 6 3 4 11 5 6 21
6. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Aldosivi 13 5 6 2 14 9 5 21
7. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Estudiantes Rio Cuarto 13 5 5 3 13 8 5 20
8. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Gimnasia y Tiro 13 4 8 1 10 6 4 20
9. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) Deportivo Moron 13 5 2 6 15 17 -2 17
10. Gimnasia Mendoza 13 4 5 4 14 16 -2 17
11. Temperley 13 3 7 3 12 12 0 16
12. Defensores Unidos 13 4 4 5 12 15 -3 16
13. Atletico Atlanta 13 4 4 5 11 15 -4 16
14. Chaco For Ever 13 4 3 6 13 12 1 15
15. Deportivo Madryn 13 4 3 6 9 11 -2 15
16. CA Mitre 13 3 5 5 6 8 -2 14
17. Almagro 13 3 5 5 8 17 -9 14
18. Atl. Rafaela 13 2 3 8 9 15 -6 9
19. Primera Nacional (Relegation - Play Offs: ) Almirante Brown 13 1 5 7 7 14 -7 8

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lavezzi A. Tristan Suarez 7 0
2. Nasta B. Racing Cordoba 6 0
3. Barreto J. San Telmo 5 0
3. Colazo A. Aldosivi 5 0
3. Gonzalez T. Quilmes 5 0
3. Lago I. Colon Santa Fe 5 0
3. Salto C. Def. de Belgrano 5 0
8. Aguirre E. Def. de Belgrano 4 0
8. Arias J. San Martin T. 4 0
8. Belinetz O. Alvarado 4 0
8. Casa M. San Martin S.J. 4 0
8. Castro F. Nueva Chicago 4 0
8. Fernandez A. San Telmo 4 0
8. Funez N. Atl. Rafaela 4 0
8. Gonzalez A. Patronato 4 0
8. Jourdan F. Colon Santa Fe 4 0
8. Levato M. Ferro 4 0
8. Marcioni J. Agropecuario 4 0
8. Retamar K. Ferro 4 0
8. Rodriguez L. Gimnasia Jujuy 4 0
8. Torres E. Aldosivi 4 0
8. Viguet M. Deportivo Maipu 4 0
23. Belleggia L. Club A. Guemes 3 0