lsm99

K League 1

ผลการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 10
01/05 - 17:00 Daegu 1 : 2 Ulsan HD
01/05 - 17:00 Gangwon 2 : 4 Pohang
01/05 - 17:00 Incheon 3 : 0 ช็อนบุก
01/05 - 17:00 Jeju Utd 1 : 3 Gwangju FC
30/04 - 17:30 Daejeon 0 : 0 Gimcheon Sangmu
30/04 - 17:30 Suwon FC 0 : 2 เอฟซี โซล
Round 9
28/04 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 2 Daegu
28/04 - 12:00 Pohang 0 : 0 Incheon
27/04 - 14:30 Gimcheon Sangmu 1 : 0 Gangwon
27/04 - 14:30 Gwangju FC 1 : 2 Suwon FC
27/04 - 12:00 Daejeon 3 : 1 เอฟซี โซล
Round 8
21/04 - 12:00 Gangwon 4 : 1 Incheon

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 11
04/05 - 12:30 เอฟซี โซล VS Ulsan HD
04/05 - 14:30 Pohang VS ช็อนบุก
05/05 - 12:00 Suwon FC VS Gangwon
05/05 - 14:30 Gimcheon Sangmu VS Incheon
06/05 - 12:00 Jeju Utd VS Daegu
06/05 - 14:30 Gwangju FC VS Daejeon
Round 12
11/05 - 17:00 Daegu VS Gwangju FC
11/05 - 17:00 Gangwon VS Daejeon
12/05 - 12:00 ช็อนบุก VS Suwon FC
12/05 - 14:30 Pohang VS Jeju Utd
12/05 - 14:30 Ulsan HD VS Gimcheon Sangmu
Round 13
18/05 - 14:30 Daejeon VS Incheon
18/05 - 17:00 Gimcheon Sangmu VS Jeju Utd

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Pohang 10 6 3 1 17 8 9 21
2. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Ulsan HD 9 6 2 1 21 11 10 20
3. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gimcheon Sangmu 10 6 2 2 14 10 4 20
4. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Suwon FC 10 4 3 3 10 14 -4 15
5. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Incheon 10 3 4 3 13 12 1 13
6. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gangwon 10 3 3 4 17 19 -2 12
7. K League 1 (Relegation Group: ) Seoul 10 3 3 4 15 14 1 12
8. K League 1 (Relegation Group: ) Jeonbuk 10 2 4 4 13 18 -5 10
9. K League 1 (Relegation Group: ) Jeju Utd 10 3 1 6 10 16 -6 10
10. K League 1 (Relegation Group: ) Daejeon 10 2 4 4 9 11 -2 10
11. K League 1 (Relegation Group: ) Gwangju FC 9 3 0 6 15 15 0 9

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lee Dong-Gyeong Ulsan HD 7 5
2. Jeong Jae-Hee Pohang 7 0
2. Lee Sang-Heon Gangwon 7 0
4. Iljutcenko S. เอฟซี โซล 5 2
5. Mugosa S. Incheon 5 1
6. Kim Hyeon-Ug Gimcheon Sangmu 5 0
7. de Souza de Oliveira G. H. Gwangju FC 4 1
8. Joo Min-Kyu Ulsan HD 3 2
8. Lee Seung-Woo Suwon FC 3 2
10. Yoshino K. Daegu 3 1
11. Lee H. Gwangju FC 3 0