lsm99

Regionalliga Sudwest

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Sudwest
Round 33
11/05 - 19:00 Aalen 1 : 1 Walldorf
11/05 - 19:00 Eintracht Frankfurt II 1 : 3 Stuttgart II
11/05 - 19:00 Fulda-Lehnerz 3 : 0 Bahlinger
11/05 - 19:00 Hoffenheim II 0 : 1 FSV Frankfurt
11/05 - 19:00 Kassel 1 : 0 TuS Koblenz
11/05 - 19:00 Mainz II 3 : 0 Offenbach
11/05 - 19:00 Schott Mainz 7 : 0 Balingen
11/05 - 19:00 Steinbach Haiger 1 : 2 FC 08 Homburg
11/05 - 19:00 Stutt. Kickers 1 : 0 Freiberg
Round 32
05/05 - 19:00 FSV Frankfurt 0 : 1 Eintracht Frankfurt II
05/05 - 19:00 Stuttgart II 1 : 0 Aalen
05/05 - 19:00 Walldorf 3 : 2 Stutt. Kickers
04/05 - 19:00 Bahlinger 3 : 3 Hoffenheim II
04/05 - 19:00 Freiberg 1 : 1 Steinbach Haiger
04/05 - 19:00 Offenbach 1 : 2 Kassel
04/05 - 19:00 Schott Mainz 3 : 1 Fulda-Lehnerz
04/05 - 19:00 TuS Koblenz 2 : 5 Balingen

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Sudwest
Round 34
18/05 - 19:00 Bahlinger VS Schott Mainz
18/05 - 19:00 Balingen VS Kassel
18/05 - 19:00 FC 08 Homburg VS Stutt. Kickers
18/05 - 19:00 Freiberg VS Aalen
18/05 - 19:00 FSV Frankfurt VS Fulda-Lehnerz
18/05 - 19:00 Offenbach VS Steinbach Haiger
18/05 - 19:00 Stuttgart II VS Hoffenheim II
18/05 - 19:00 TuS Koblenz VS Mainz II
18/05 - 19:00 Walldorf VS Eintracht Frankfurt II

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - 3. Liga Stutt. Kickers 32 17 9 6 60 32 28 60
2. Hoffenheim II 32 18 5 9 64 26 38 59
3. Stuttgart II 32 17 8 7 73 49 24 59
4. Eintracht Frankfurt II 32 16 8 8 60 43 17 56
5. Freiberg 32 16 8 8 52 36 16 56
6. FC 08 Homburg 32 15 7 10 63 45 18 52
7. Fulda-Lehnerz 32 14 6 12 47 40 7 48
8. Offenbach 32 13 7 12 58 43 15 46
9. Kassel 32 12 8 12 45 46 -1 44
10. Mainz II 32 13 5 14 50 59 -9 44
11. Bahlinger 32 11 10 11 41 46 -5 43
12. FSV Frankfurt 32 11 9 12 42 46 -4 42
13. Steinbach Haiger 32 12 5 15 51 60 -9 41
14. Walldorf 32 11 7 14 39 52 -13 40
15. Relegation Aalen 32 8 9 15 36 54 -18 33
16. Relegation Balingen 32 6 10 16 51 74 -23 28
17. Relegation Schott Mainz 32 6 9 17 42 76 -34 27

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Harres P. FC 08 Homburg 22 0
2. Galjen D. Stuttgart II 20 0
3. Futkeu N. Eintracht Frankfurt II 16 0
4. Paula R. Stuttgart II 15 0
5. Dicklhuber K. Stutt. Kickers 13 0
5. Kindsvater B. Aalen 13 0
5. Sararer S. Kassel 13 0
5. Schmidt D. Mainz II 13 0
9. Kelati A. Y. Hoffenheim II 11 0
9. Muller M. Mainz II 11 0
9. Nazarov D. Offenbach 11 0
12. Ferri I. Eintracht Frankfurt II 10 0