lsm99

OTP Bank Liga

ผลการแข่งขัน

HUNGARY: OTP Bank Liga
Round 32
12/05 - 00:30 DVTK 2 : 0 เฟเรนซ์วารอส
11/05 - 22:30 Zalaegerszegi (Hun) 1 : 1 Paks
11/05 - 20:30 MTK Budapest 1 : 3 Puskas Academy
11/05 - 01:15 Ujpest 0 : 3 Kecskemeti TE
Round 31
05/05 - 21:00 Kecskemeti TE 0 : 0 Paks
05/05 - 00:15 Ujpest 7 : 0 DVTK
04/05 - 20:30 Puskas Academy 4 : 2 Kisvarda
04/05 - 18:00 Mezokovesd-Zsory 1 : 2 Zalaegerszegi (Hun)
04/05 - 01:00 Fehervar FC 4 : 0 MTK Budapest
Round 30
28/04 - 20:15 Kisvarda 1 : 0 Fehervar FC
28/04 - 00:30 Debrecen 1 : 0 Ujpest
27/04 - 22:00 DVTK 0 : 0 Kecskemeti TE
27/04 - 19:30 Paks 2 : 1 Mezokovesd-Zsory

โปรแกรมการแข่งขัน

HUNGARY: OTP Bank Liga
Round 32
12/05 - 19:15 Kisvarda VS Mezokovesd-Zsory
13/05 - 00:30 Debrecen VS Fehervar FC
Round 33
18/05 - 22:00 เฟเรนซ์วารอส VS Ujpest
18/05 - 22:00 Kecskemeti TE VS Zalaegerszegi (Hun)
18/05 - 22:00 Mezokovesd-Zsory VS MTK Budapest
18/05 - 22:00 Paks VS Kisvarda
18/05 - 22:00 Puskas Academy VS Debrecen

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Qualification: ) Ferencvaros 31 22 5 4 78 28 50 71
2. Promotion - Europa League (Qualification: ) Paks 31 16 6 9 48 40 8 54
3. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Fehervar FC 31 16 5 10 55 39 16 53
4. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Puskas Academy 31 13 10 8 53 33 20 49
5. Debrecen 31 13 6 12 47 44 3 45
6. MTK Budapest 31 12 7 12 41 58 -17 43
7. Kecskemeti TE 32 12 6 14 43 44 -1 42
8. Zalaegerszegi 31 12 6 13 52 57 -5 42
9. DVTK 31 11 8 12 48 56 -8 41
10. Ujpest 32 11 4 17 45 65 -20 37
11. Relegation - Merkantil Bank Liga Kisvarda 31 8 4 19 35 50 -15 28

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Varga B. เฟเรนซ์วารอส 20 3
2. Mance A. Zalaegerszegi (Hun) 15 3
3. Kodro K. เฟเรนซ์วารอส 13 1
4. Horvath K. Kecskemeti TE 11 5
5. Konyves N. Paks 11 1
6. Ljujic M. Ujpest 10 4
7. Drazic S. Mezokovesd-Zsory 10 3
8. Bognar I. MTK Budapest 9 8
9. Christensen T. Fehervar FC 9 7
10. Nagy Z. Puskas Academy 9 5
11. Croizet Y. Zalaegerszegi (Hun) 9 4