lsm99

K League 1

ผลการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 12
12/05 - 14:30 Pohang 1 : 1 Jeju Utd
12/05 - 14:30 Ulsan HD 2 : 2 Gimcheon Sangmu
12/05 - 12:00 ช็อนบุก 2 : 3 Suwon FC
11/05 - 17:00 Daegu 3 : 2 Gwangju FC
11/05 - 17:00 Gangwon 3 : 3 Daejeon
11/05 - 14:30 Incheon 1 : 2 เอฟซี โซล
Round 11
06/05 - 12:00 Jeju Utd 1 : 0 Daegu
05/05 - 14:30 Gimcheon Sangmu 2 : 2 Incheon
05/05 - 12:00 Suwon FC 1 : 2 Gangwon
04/05 - 14:30 Pohang 1 : 0 ช็อนบุก
04/05 - 12:30 เอฟซี โซล 0 : 1 Ulsan HD
Round 10
01/05 - 17:00 Gangwon 2 : 4 Pohang
01/05 - 17:00 Incheon 3 : 0 ช็อนบุก
01/05 - 17:00 Jeju Utd 1 : 3 Gwangju FC

โปรแกรมการแข่งขัน

SOUTH KOREA: K League 1
Round 8
15/05 - 14:30 Gwangju FC VS Ulsan HD
Round 13
18/05 - 17:00 Gimcheon Sangmu VS Jeju Utd
19/05 - 14:30 Gangwon VS Ulsan HD
19/05 - 14:30 Gwangju FC VS ช็อนบุก
19/05 - 14:30 เอฟซี โซล VS Daegu
19/05 - 17:00 Suwon FC VS Pohang
Round 14
25/05 - 14:30 Ulsan HD VS Daejeon
25/05 - 17:00 Incheon VS Gwangju FC
25/05 - 17:00 Pohang VS เอฟซี โซล
26/05 - 14:30 Daegu VS Gangwon
26/05 - 17:00 Jeju Utd VS Suwon FC

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Pohang 12 7 4 1 19 9 10 25
2. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Ulsan HD 11 7 3 1 24 13 11 24
3. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gimcheon Sangmu 12 6 4 2 18 14 4 22
4. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Suwon FC 12 5 3 4 14 18 -4 18
5. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Gangwon 12 4 4 4 22 23 -1 16
6. Promotion - K League 1 (Championship Group: ) Seoul 12 4 3 5 17 16 1 15
7. K League 1 (Relegation Group: ) Incheon 12 3 5 4 16 16 0 14
8. K League 1 (Relegation Group: ) Jeju Utd 12 4 2 6 12 17 -5 14
9. K League 1 (Relegation Group: ) Gwangju FC 11 4 0 7 19 19 0 12
10. K League 1 (Relegation Group: ) Daejeon 12 2 5 5 13 16 -3 11
11. K League 1 (Relegation Group: ) Daegu 12 2 5 5 11 17 -6 11

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Lee Sang-Heon Gangwon 8 0
2. Lee Dong-Gyeong Ulsan HD 7 5
3. Mugosa S. Incheon 7 1
4. Jeong Jae-Hee Pohang 7 0
5. Lee Seung-Woo Suwon FC 6 2
6. Iljutcenko S. เอฟซี โซล 5 2
7. Kim Hyeon-Ug Gimcheon Sangmu 5 0
8. de Souza de Oliveira G. H. Gwangju FC 4 1
8. Cariello Ribeiro Y. Gangwon 4 1
10. Lee H. Gwangju FC 4 0
10. Willyan เอฟซี โซล 4 0
12. Gerso Incheon 3 3