lsm99

Segunda RFEF - Group 2

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Segunda RFEF - Group 2
Round 34
05/05 - 17:00 Arenas Club 1 : 1 AD San Juan
05/05 - 17:00 Barakaldo 3 : 0 Mutilvera
05/05 - 17:00 Brea 0 : 5 Ath Bilbao B
05/05 - 17:00 Calahorra 4 : 3 Zaragoza B
05/05 - 17:00 Gernika 0 : 1 Barbastro
05/05 - 17:00 Naxara 3 : 2 Valle Egues
05/05 - 17:00 Real Sociedad C 2 : 1 Izarra
05/05 - 17:00 Tudelano 2 : 0 Alaves B
04/05 - 23:30 Utebo FC 0 : 3 ยูดี โลโกรนเยส
Round 33
28/04 - 17:00 Alaves B 3 : 2 Calahorra
28/04 - 17:00 Ath Bilbao B 3 : 1 Gernika
28/04 - 17:00 Barbastro 3 : 1 Real Sociedad C
28/04 - 17:00 Izarra 3 : 0 Naxara
28/04 - 17:00 Mutilvera 1 : 4 Arenas Club
28/04 - 17:00 ยูดี โลโกรนเยส 4 : 1 Brea
28/04 - 17:00 Valle Egues 0 : 3 Tudelano
28/04 - 17:00 Zaragoza B 0 : 4 Barakaldo
Round 32
21/04 - 22:00 Calahorra 3 : 0 Valle Egues
21/04 - 22:00 Gernika 0 : 2 ยูดี โลโกรนเยส
21/04 - 22:00 Naxara 0 : 3 Barbastro
21/04 - 22:00 Tudelano 4 : 0 Izarra
21/04 - 17:00 Arenas Club 2 : 2 Zaragoza B
21/04 - 17:00 Brea 0 : 2 Utebo FC

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion Ath Bilbao B 34 25 7 2 68 17 51 82
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Barakaldo 34 22 10 2 61 19 42 76
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs UD Logrones 34 20 11 3 70 17 53 71
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Utebo FC 34 17 10 7 40 31 9 61
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Zaragoza B 34 15 11 8 51 40 11 56
6. Alaves B 34 16 4 14 57 42 15 52
7. Tudelano 34 12 12 10 45 32 13 48
8. Barbastro 34 11 14 9 28 28 0 47
9. Real Sociedad C 34 12 11 11 35 37 -2 47
10. Calahorra 34 13 7 14 36 38 -2 46
11. Gernika 34 11 10 13 37 48 -11 43
12. Arenas Club 34 9 14 11 35 37 -2 41
13. Izarra 34 10 6 18 32 51 -19 36
14. Relegation AD San Juan 34 8 9 17 29 47 -18 33
15. Relegation Mutilvera 34 9 6 19 21 50 -29 33
16. Relegation Naxara 34 6 6 22 23 60 -37 24
17. Relegation Valle Egues 34 5 6 23 25 58 -33 21

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Izeta U. Ath Bilbao B 21 0
2. Ropero U. Alaves B 19 0
3. Valino A. Arenas Club 14 0
4. Gonzalez J. ยูดี โลโกรนเยส 11 0
4. Manas A. Zaragoza B 11 0
6. Barrero A. O. Utebo FC 10 0
6. Harrouch Sannadi M. Alaves B 10 0
8. Cuenca M. A. Zaragoza B 9 0
8. Ekiza Hervas J. Calahorra 9 0
8. Santiago P. Barakaldo 9 0
8. Simeone G. Tudelano 9 0
12. Arzalluz M. Gernika 8 0