lsm99

Segunda RFEF - Group 4

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Segunda RFEF - Group 4
Round 34
05/05 - 17:00 Antoniano 2 : 0 Linense
05/05 - 17:00 Betis B 1 : 1 CD Estepona
05/05 - 17:00 El Palo 1 : 1 Sevilla FC B
05/05 - 17:00 FC Cartagena SAD B 2 : 0 Racing Cartagena MM
05/05 - 17:00 La Union 1 : 2 Cadiz CF B
05/05 - 17:00 ยูดี มาร์เบลล่า 1 : 1 Aguilas FC
05/05 - 17:00 Orihuela 3 : 2 San Roque
05/05 - 17:00 เรอัล มูร์เซีย 9 : 0 Velez
05/05 - 17:00 Yeclano 0 : 1 Ciudad Real
Round 33
28/04 - 17:00 Cadiz CF B 1 : 1 Antoniano
28/04 - 17:00 CD Estepona 0 : 1 La Union
28/04 - 17:00 Ciudad Real 1 : 1 Betis B
28/04 - 17:00 Linense 2 : 0 FC Cartagena SAD B
28/04 - 17:00 Racing Cartagena MM 0 : 0 Orihuela
28/04 - 17:00 San Roque 0 : 0 El Palo
28/04 - 17:00 Sevilla FC B 1 : 1 เรอัล มูร์เซีย
28/04 - 17:00 Velez 2 : 6 ยูดี มาร์เบลล่า
Round 32
21/04 - 23:00 Yeclano 1 : 0 ยูดี มาร์เบลล่า
21/04 - 22:00 El Palo 1 : 0 Racing Cartagena MM
21/04 - 22:00 FC Cartagena SAD B 0 : 2 Cadiz CF B
21/04 - 17:00 เรอัล มูร์เซีย 2 : 0 San Roque
21/04 - 17:00 Velez 0 : 1 Sevilla FC B
21/04 - 16:30 Betis B 0 : 0 Aguilas FC
21/04 - 16:30 La Union 0 : 0 Ciudad Real
21/04 - 16:00 Antoniano 0 : 0 CD Estepona

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion Sevilla FC B 34 18 12 4 52 20 32 66
2. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Yeclano 34 17 9 8 43 29 14 60
3. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Marbella 34 16 8 10 41 32 9 56
4. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Orihuela 34 15 9 10 39 37 2 54
5. Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs Betis B 34 13 14 7 44 28 16 53
6. CD Estepona 34 13 10 11 34 27 7 49
7. Aguilas FC 34 11 15 8 27 20 7 48
8. UCAM Murcia 34 13 8 13 42 35 7 47
9. Linense 34 12 11 11 35 33 2 47
10. Antoniano 34 12 10 12 32 40 -8 46
11. La Union 34 14 4 16 36 36 0 43
12. Cadiz CF B 34 10 12 12 41 43 -2 42
13. Ciudad Real 34 9 14 11 29 36 -7 41
14. Relegation Racing Cartagena MM 34 9 13 12 20 28 -8 40
15. Relegation El Palo 34 8 12 14 26 36 -10 36
16. Relegation San Roque 34 9 9 16 34 39 -5 36
17. Relegation Velez 34 7 11 16 31 61 -30 29

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Eyong E. Cadiz CF B 14 0
2. Romero I. Sevilla FC B 11 0
3. Callejon J. Orihuela 10 0
3. Drammeh M. Sevilla FC B 10 0
3. Rodriguez A. เรอัล มูร์เซีย 10 0
6. Carbia F. Linense 9 0
7. Mensah M. Betis B 8 0
7. Valles G. Velez 8 0
9. Cisneros Lopez J. El Palo 7 0
9. Revilla A. Orihuela 7 0
9. Rodriguez H. ยูดี มาร์เบลล่า 7 0
9. Rodriguez R. San Roque 7 0
9. Senhadji Y. Betis B 7 0
9. Sorroche G. Betis B 7 0
15. Aridane Linense 6 0