lsm99

Tercera RFEF - Group 4

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Group 4
Round 34
11/05 - 23:30 Anorga 2 : 3 Derio
11/05 - 23:00 Alaves C 1 : 1 Portugalete
11/05 - 23:00 Basconia 3 : 2 Anaitasuna FT
11/05 - 23:00 CD Vitoria 2 : 2 Pasaia
11/05 - 23:00 Durango 2 : 3 Touring KE
11/05 - 23:00 Lagun Onak 2 : 1 Padura
11/05 - 23:00 SD Deusto 1 : 0 Beasain
11/05 - 23:00 Urduliz 1 : 3 Aurrera Ondarroa
11/05 - 22:00 เลโยอา 3 : 3 San Ignacio
Round 33
05/05 - 23:00 Aurrera Ondarroa 1 : 2 Basconia
05/05 - 23:00 Beasain 3 : 1 เลโยอา
05/05 - 23:00 Derio 1 : 1 Alaves C
05/05 - 23:00 Pasaia 3 : 1 Urduliz
05/05 - 23:00 Portugalete 0 : 1 SD Deusto
05/05 - 23:00 San Ignacio 2 : 2 Durango
05/05 - 23:00 Touring KE 2 : 1 Lagun Onak
04/05 - 22:00 Padura 0 : 1 CD Vitoria
Round 32
01/05 - 23:00 SD Deusto 1 : 0 Derio
01/05 - 22:00 Lagun Onak 4 : 1 San Ignacio
01/05 - 18:00 Alaves C 3 : 1 Anaitasuna FT
01/05 - 17:30 Durango 3 : 0 Beasain
01/05 - 17:00 CD Vitoria 2 : 0 Touring KE
01/05 - 17:00 เลโยอา 2 : 1 Portugalete
01/05 - 16:30 Basconia 2 : 0 Urduliz
01/05 - 16:30 Pasaia 2 : 1 Padura

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion CD Vitoria 34 25 7 2 65 17 48 82
2. Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs: ) Basconia 34 18 10 6 54 32 22 64
3. Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs: ) Beasain 34 19 6 9 55 36 19 63
4. Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs: ) SD Deusto 34 17 10 7 45 29 16 61
5. Promotion - Tercera RFEF - Group 4 (Play Offs: ) Portugalete 34 17 9 8 54 32 22 60
6. Lagun Onak 34 16 9 9 43 33 10 57
7. Durango 34 14 8 12 47 47 0 50
8. San Ignacio 34 12 11 11 49 44 5 47
9. Leioa 34 13 6 15 46 51 -5 45
10. Urduliz 34 11 9 14 38 47 -9 42
11. Derio 34 11 9 14 35 35 0 42
12. Alaves C 34 10 10 14 34 42 -8 40
13. Touring KE 34 9 12 13 39 49 -10 39
14. Padura 34 9 11 14 33 47 -14 38
15. Pasaia 34 9 7 18 23 42 -19 34
16. Relegation Anaitasuna FT 34 8 8 18 35 51 -16 32
17. Relegation Aurrera Ondarroa 34 5 9 20 26 54 -28 24

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Galarza A. CD Vitoria 15 0
2. Erdozia J. Lagun Onak 13 0
2. Vicandi A. Basconia 13 0
4. Arabaolaza A. Anaitasuna FT 12 0
4. Hierro A. Basconia 12 0
6. Collado U. CD Vitoria 11 0
6. Soroeta J. Pasaia 11 0
8. Aguileta B. Beasain 10 0
8. Arietaleanizbeaskoa U. Durango 10 0
8. Gonzalo A. Padura 10 0
8. Luisma เลโยอา 10 0
12. Hidalgo A. CD Vitoria 9 0