lsm99

Big League

ผลการแข่งขัน

UGANDA: Big League
Round 27
12/05 - 20:00 Blacks Power 0 : 2 Mbale Heroes
12/05 - 20:00 Kigezi HomeBoyz 0 : 2 Lugazi
12/05 - 20:00 Kiyinda Boys 1 : 0 Police
12/05 - 20:00 Kyetume 0 : 0 Calvary
12/05 - 20:00 Onduparaka 1 : 0 Booma
12/05 - 20:00 Young Elephant 2 : 1 Kaaro Karungi
Round 26
05/05 - 20:00 Calvary 1 : 0 Blacks Power
05/05 - 20:00 Jinja North 0 : 1 Young Elephant
05/05 - 20:00 Kaaro Karungi 1 : 0 Kigezi HomeBoyz
05/05 - 20:00 Lugazi 0 : 0 Kataka
05/05 - 20:00 Police 5 : 0 Kyetume
Round 25
28/04 - 20:00 Kataka 1 : 1 Kaaro Karungi
28/04 - 20:00 Kigezi HomeBoyz 3 : 0 Jinja North
28/04 - 20:00 Kyetume 4 : 1 Booma
28/04 - 20:00 Onduparaka 1 : 0 Lugazi

โปรแกรมการแข่งขัน

UGANDA: Big League
Round 28
19/05 - 20:00 Booma VS Kataka
19/05 - 20:00 Calvary VS Kiyinda Boys
19/05 - 20:00 Kaaro Karungi VS Jinja North
19/05 - 20:00 Lugazi VS Young Elephant
19/05 - 20:00 Mbale Heroes VS Kyetume
19/05 - 20:00 Police VS Onduparaka
Round 29
26/05 - 20:00 Booma VS Young Elephant
26/05 - 20:00 Calvary VS Kataka
26/05 - 20:00 Lugazi VS Kaaro Karungi
26/05 - 20:00 Mbale Heroes VS Onduparaka
26/05 - 20:00 Police VS Kigezi HomeBoyz
Round 30
02/06 - 20:00 Kataka VS Police
02/06 - 20:00 Kigezi HomeBoyz VS Booma
02/06 - 20:00 Kiyinda Boys VS Mbale Heroes
02/06 - 20:00 Kyetume VS Blacks Power
02/06 - 20:00 Onduparaka VS Calvary

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League Police 23 13 8 2 39 16 23 47
2. Promotion - Premier League Lugazi 24 11 11 2 28 15 13 44
3. Promotion - Premier League Mbale Heroes 24 11 10 3 24 16 8 43
4. Kataka 24 12 6 6 27 23 4 42
5. Onduparaka 24 13 2 9 32 20 12 41
6. Blacks Power 25 10 7 8 31 21 10 37
7. Booma 24 10 6 8 30 30 0 36
8. Kiyinda Boys 23 11 2 10 32 31 1 35
9. Kigezi HomeBoyz 25 9 6 10 26 26 0 33
10. Calvary 24 8 4 12 17 21 -4 28
11. Kaaro Karungi 25 7 7 11 26 32 -6 28
12. Relegation Kyetume 25 5 9 11 23 36 -13 24
13. Relegation Jinja North 25 3 9 13 15 32 -17 18
14. Relegation Young Elephant 25 4 6 15 17 38 -21 18

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Ogwang I. Police 12 0
2. Ssemugugu S. Lugazi 11 0
3. Okhuti C. S. Onduparaka 9 0
4. Maduuka I. Blacks Power 7 0
5. Bida E. Onduparaka 6 0
5. Muzanyi A. Mbale Heroes 6 0
5. Niwamanya D. Booma 6 0
5. Seremba J. Kigezi HomeBoyz 6 0
5. Ssenkubuge L. Kataka 6 0
5. Wasswa H. Police 6 0
11. Amanya I. Kaaro Karungi 5 0